- workflows/build-theme.js : production complète d'une fiche thème (collecte intl + FR + deep research + synthèse Opus + propositions + politique + MDX) - workflows/build-all-themes.js : orchestration 14 thèmes en parallèle - docs/institutions-sources.md : cartographie exhaustive des sources mondiales pour la France (ONU, FMI, BM, OCDE, UE, Conseil Europe, G7/G20, think tanks, APIs) - docs/workflow-guide.md : guide d'utilisation et coûts estimés Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
9.6 KiB
9.6 KiB
Sources institutionnelles mondiales — IRPF
Ces institutions sont des sources de données, rapports et recommandations sur la France. Elles alimentent le contenu du site, elles ne sont pas le sujet. Toutes produisent des analyses, indicateurs ou recommandations directement exploitables pour les 14 thèmes IRPF.
Système ONU
| Institution | Pertinence France | Type de production | URL données |
|---|---|---|---|
| PNUD | IDH France, rapport développement humain | Statistiques annuelles | hdr.undp.org |
| UNICEF | Pauvreté enfants France, éducation | Rapports pays | data.unicef.org |
| OMS | Santé France, comparaisons mondiales | WHO Global Health Observatory | who.int/data |
| OIT | Emploi, droit du travail, retraites France | ILOSTAT, rapports supervisory | ilostat.ilo.org |
| UNESCO | Éducation France, PISA, culture | UIS Statistics | uis.unesco.org |
| FAO | Agriculture France, sécurité alimentaire | FAOSTAT | fao.org/faostat |
| ONUDC | Justice, criminalité, drogues France | Rapports annuels | unodc.org/unodc/data |
| ONU Femmes | Égalité genre France | Indices, rapports | data.unwomen.org |
| UNEP | Environnement France, émissions | Stats environnementales | unep.org |
| CNUCED | Commerce France, investissements | UNCTADstat | unctadstat.unctad.org |
| HCR | Asile, réfugiés France | Stats réfugiés | unhcr.org/refugee-statistics |
FMI & Banque mondiale
| Institution | Document clé pour la France | Fréquence | URL |
|---|---|---|---|
| FMI | Article IV France (diagnostic macro annuel) | Annuel | imf.org/fr/Publications |
| FMI | World Economic Outlook (données France) | Biannuel | imf.org/external/datamapper |
| FMI | Global Financial Stability Report | Biannuel | imf.org |
| Banque mondiale | World Development Indicators France | Annuel | data.worldbank.org |
| BM | Doing Business / Business Ready | Annuel | businessreadiness.worldbank.org |
| BM | Worldwide Governance Indicators | Annuel | info.worldbank.org/governance |
| BRI | Stats bancaires France | Trimestriel | bis.org/statistics |
OCDE (source principale)
| Publication | Thèmes couverts | URL |
|---|---|---|
| Études économiques France | Macro, réformes structurelles | oecd.org/economy/france |
| PISA | Éducation 15 ans, comparatif | pisadataexplorer.oecd.org |
| TALIS | Enseignants, conditions travail | oecd.org/talis |
| Education at a Glance | Système éducatif complet | oecd.org/education/eag |
| Health at a Glance | Santé, dépenses, résultats | oecd.org/health |
| Going for Growth | Réformes prioritaires | oecd.org/economy/growth |
| Better Life Index | Bien-être, qualité de vie | oecdbetterlifeindex.org |
| Revenue Statistics | Fiscalité France | oecd.org/tax |
| Society at a Glance | Social, inégalités | oecd.org/social |
| Employment Outlook | Emploi, marché travail | oecd.org/employment |
| OECD.Stat | Toutes données OCDE France | stats.oecd.org |
| IEA (sous OCDE) | Énergie France, émissions CO2 | iea.org/countries/france |
Institutions européennes
| Institution | Production pertinente | Fréquence |
|---|---|---|
| Commission européenne | Country Report France (Semestre européen) | Annuel |
| Commission | Recommandations spécifiques pays France | Annuel |
| Commission | Procédure de déficit excessif France | En cours |
| Eurostat | Toutes statistiques UE comparatives France | Continu |
| BCE | Politique monétaire, inflation zone euro | Continu |
| BEI | Investissements France, prêts sectoriels | Annuel |
| Cour des comptes européenne | Audits sectoriels (dont France) | Variable |
| Parlement européen | Rapports sectoriels, résolutions | Variable |
| ECOFIN | Positions budgétaires, recommandations | Variable |
Conseil de l'Europe
| Institution | Document France | Importance |
|---|---|---|
| CEDH | Arrêts contre la France | ★★★ — engagements juridiques |
| GRECO | Rapport anti-corruption France | ★★★ — niveau 4 |
| ECRI | Rapport racisme/discrimination France | ★★ |
| Commission de Venise | Avis sur lois françaises | ★★ |
| MONEYVAL | Évaluation LCB-FT France | ★★ |
| GRETA | Lutte traite êtres humains France | ★ |
G7 / G20 / Groupes internationaux
| Instance | Pertinence | Type |
|---|---|---|
| G7 | France membre — engagements, déclarations | Engagements politiques |
| G20 | Positions françaises, working groups | Engagements politiques |
| FSB | Stabilité financière France | Recommandations |
| GAFI/FATF | Évaluation mutuelle France LCB-FT | Évaluation contraignante |
| OCDE/G20 Pilier 2 | Impôt minimum mondial (France) | Normes fiscales |
| Club de Paris | Créancier France, dettes souveraines | Positions |
Sécurité & Défense
| Institution | Production | URL |
|---|---|---|
| OTAN | Dépenses défense France (2% PIB) | nato.int/cps/statistics |
| SIPRI | Military Expenditure Database France | sipri.org/databases/milex |
| IISS | Military Balance France | iiss.org |
| OSCE | Conformité France | osce.org |
Climat & Énergie
| Institution | Document France | URL |
|---|---|---|
| CCNUCC/UNFCCC | NDC France, bilan carbone | unfccc.int |
| GIEC/IPCC | AR6 impacts France | ipcc.ch |
| AIE/IEA | France Energy Policy Review | iea.org |
| IRENA | Énergies renouvelables France | irena.org |
| Copernicus (UE) | Données climatiques France | climate.copernicus.eu |
| Cour des comptes | Rapport politique climatique France | ccomptes.fr |
Think tanks — Production sur la France
Internationaux
| Think tank | Spécialité France | URL |
|---|---|---|
| Bruegel | Économie UE, zone euro, France | bruegel.org |
| CEPS | Politiques européennes | ceps.eu |
| ECFR | Politique étrangère France | ecfr.eu |
| Chatham House | France géopolitique, diplomatie | chathamhouse.org |
| IISS | Défense France | iiss.org |
| Brookings | France économie, gouvernance | brookings.edu |
| Peterson Institute | Commerce France, macro | piie.com |
| Jacques Delors Institut | Europe, France | institutdelors.eu |
| Notre Europe | Intégration européenne | notre-europe.eu |
Français (source primaire)
| Think tank | Spécialité | URL |
|---|---|---|
| Institut Montaigne | Économie, éducation, santé, défense | institutmontaigne.org |
| Terra Nova | Social, environnement, démocratie | tnova.fr |
| iFRAP | Dépenses publiques, fonction publique | ifrap.org |
| Fondapol | Société, numérique, valeurs | fondapol.org |
| Jean Jaurès | Social, démocratie, travail | jean-jaures.org |
| IFRI | Relations internationales, défense | ifri.org |
| IRIS | Géopolitique, défense | iris-france.org |
| FRS | Stratégie, défense, nucléaire | frstrategie.org |
| CAE | Économie (Conseil d'Analyse Économique) | cae-eco.fr |
| France Stratégie | Prospective, politiques publiques | strategie.gouv.fr |
Bases de données statistiques — accès direct
API gratuites
INSEE API : api.insee.fr (SDMX)
Eurostat API : ec.europa.eu/eurostat/api/dissemination
OCDE.Stat : stats.oecd.org (SDMX)
World Bank API : api.worldbank.org/v2
FMI DataMapper : imf.org/external/datamapper/api
BRI SDMX : stats.bis.org
ILOSTAT : ilostat.ilo.org/resources/ilostat-api
WHO GHO API : ghoapi.azureedge.net
FAOSTAT API : fenix.fao.org/faostat/api
data.gouv.fr : www.data.gouv.fr/api
Banque de France : webstat.banque-france.fr (SDMX)
DREES : data.drees.sante.gouv.fr
DARES : dares.travail.gouv.fr/donnees
SDES : stats.developpement-durable.gouv.fr
Agreste (SSP) : agreste.agriculture.gouv.fr
DEPP : data.education.gouv.fr
ARCEP : data.arcep.fr
HCFP : hcfp.fr (PDF)
Cour des comptes : ccomptes.fr (PDF + données)
Bases thématiques
V-Dem : v-dem.net (démocratie)
Freedom House : freedomhouse.org/countries (libertés)
Transparency Intl : transparency.org/cpi (corruption)
SIPRI MILEX : sipri.org/databases/milex (défense)
UNDP HDI : hdr.undp.org/data-center (développement)
EIU : eiu.com (payant mais références)
WEF GCI : weforum.org/reports (compétitivité)
Mapping thèmes → institutions prioritaires
| Thème IRPF | Institutions clés |
|---|---|
| Économie & Finances | FMI Art.IV, OCDE Études Éco, Commission UE Semestre, HCFP, Cour des comptes, CAE |
| Santé | OCDE Health at a Glance, OMS GHO, DREES, Haut Conseil Santé Publique |
| Éducation | OCDE PISA/TALIS/EAG, UNESCO UIS, DEPP, Cour des comptes |
| Environnement | GIEC, CCNUCC NDC, AIE, ADEME, SDES, Commission UE |
| Défense | OTAN, SIPRI, IISS, FRS, IRIS, LPM |
| Justice | CEDH (arrêts), GRECO, Commission UE État de droit, Min. Justice stats |
| Affaires étrangères | IFRI, ECFR, Chatham House, OCDE DAC (aide), MAE |
| Travail & Emploi | OIT, OCDE Employment Outlook, DARES, COR (retraites) |
| Logement | OCDE Housing, SDES, Banque des Territoires, UN-Habitat |
| Agriculture | FAO, Eurostat Agri, Agreste, OCDE Agricultural Outlook |
| Numérique | OCDE Digital, Eurostat DESI, ARCEP, DGE |
| Cohésion sociale | PNUD HDI, OCDE Society at a Glance, ONPES, INSEE ERF |
| Démocratie | V-Dem, Freedom House, GRECO, CEVIPOF, Baromètre confiance |
| Europe | Commission UE, Bruegel, ECFR, Jacques Delors, BCE |